căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor
REZULTATE VOT ŞI JURIZARE - SECŢIUNEA POEZIE
LAICĂ
DORURI LA RĂSĂRIT - ediţia a III-a, 2009
Concurenţi | Puncte obţinute prin vot | Loc obţinut prin vot | Puncte în urma jurizării | Loc obţinut prin jurizare | Rezultat final (loc şi total puncte) |
1. ANA URMA | 956 | 31 (3p.) | 54 | 21 (13p.) | XXV (16 puncte) |
2. LUMINIŢA SCOTNOTIS | 987 | 30 (4p.) | 84 | 15 (19p.) | XXI (23 puncte) |
3. STELIANA CRISTINA VOICU | 1168 | 9 (25p.) | 96 | 13 (21p.) | IX (46 puncte) |
4. SEBASTIAN BOGDAN FILIPESCU | 1199 | 6 (28p.) | 47 | 25 (9p.) | XIII (37 puncte) |
5. RADU HARAGA | 1122 | 16 (18p.) | 50 | 23 (11p.) | XVII (29 puncte) |
6. VALENTINA BECART | 1097 | 21 (13p.) | 100 | 12 (22p.) | XIV (35 puncte) |
7. MARINA POPESCU | 1135 | 13 (21p.) | 137 | 3 (31p.) | VI (52 puncte) |
8. MIRELA ALDEA | 1221 | 5 (29p.) | 111 | 9 (25p.) | IV (54 puncte) |
9. ADRIAN PĂPĂRUZ | 1140 | 12 (22p.) | 123 | 7 (27p.) | VII (49 puncte) |
10. TINCUŢA HORODEANU BERNEVIC | 1109 | 19 (15p.) | 87 | 14 (20p.) | XIV (35 puncte) |
11. VALENTIN VĂRAN | 1228 | 4 (30p.) | 72 | 17 (17p.) | VIII (47 puncte) |
12. LILIANA NEGOI | 1039 | 29 (5p.) | 101 | 11 (23p.) | XVIII (28 puncte) |
13. MARICA VIORICA | 1095 | 22 (12p.) | 70 | 18 (16p.) | XVIII (28 puncte) |
14. DAN NOREA | 1141 | 11 (23p.) | 161 | 1 (33p.) | III (56 puncte) |
15. ELENA ARIADNA DRĂGOLICI | 1084 | 25 (9p.) | 63 | 19 (15p.) | XX (24 puncte) |
16. LAVINIA ALEXA | 1075 | 26 (8p.) | 59 | 20 (14p.) | XXII (22 puncte) |
17. LAURA LUCIA MIHALCA | 1068 | 27 (7p.) | 52 | 22 (12p.) | XXIII (19 puncte) |
18. CASANDRA IOAN | 1101 | 20 (14p.) | 115 | 8 (26p.) | X (40 puncte) |
19. RADU VADEANU | 1121 | 17 (17p.) | 46 | 26 (8p.) | XIX (25 puncte) |
20. FLORENTINA STANCIU | 1117 | 18 (16p.) | 76 | 16 (18p.) | XV (34 puncte) |
21. OTILIA GEAVLETE | 1221 | 5 (29p.) | 110 | 10 (24p.) | V (53 puncte) |
22. CRISTINA IURESI | 1132 | 14 (20p.) | 47 | 25 (9p.) | XVII (29 puncte) |
23. ANDREEA GORUN | 1094 | 23 (11p.) | 128 | 5 (29p.) | X (40 puncte) |
24. LIDIA OLOG | 1091 | 24 (10p.) | 35 | 27 (7p.) | XXIV (17 puncte) |
25. ROMEO AURELIAN ILIE | 1189 | 7 (27p.) | 48 | 24 (10p.) | XIII (37 puncte) |
26. DIANA CRISTINA LEUCĂ | 1575 | 1 (33p.) | 135 | 4 (30p.) | I (63 puncte) |
27. DELIA VALAHE | 1282 | 2 (32p.) | 126 | 6 (28p.) | II (60 puncte) |
28. DARIA TANASUCA | 1170 | 8 (26p.) | 27 | 28 (6p.) | XVI (32 puncte) |
29. IOANA-ANCA DRĂGHICI | 1241 | 3 (31p.) | 17 | 31 (3p.) | XV (34 puncte) |
30. RADU-LIVIU GHIRCA | 1152 | 10 (24p.) | 63 | 19 (15p.) | XI (39 puncte) |
31. RADU OLOG | 1126 | 15 (19p.) | 21 | 29 (5p.) | XX (24 puncte) |
32. RAMONA ŢĂRUŞ | 1046 | 28 (6p.) | 158 | 2 (32p.) | XII (38 puncte) |
33. DORIN PASCARI | 952 | 32 (2p.) | 18 | 30 (4p.) | XXVI (6 puncte) |
Mulţumim | pentru | participare | şi vă | mai | aşteptăm! |
Precizări: locurile pe care s-au situat concurenţii, atât în urma votării, cât şi a jurizării, se transformă automat
în puncte, astfel: cel situat pe locul I primeşte 33 puncte; cel de pe locul II - 32 puncte; cel de pe locul III - 31 puncte; cel de pe locul IV - 30 puncte; cel de pe locul V - 29 puncte;
cel de pe locul VI - 28 puncte; cel de pe locul VII - 27 puncte; cel de pe locul VIII - 26 puncte; cel de pe locul IX - 25 puncte; cel de pe locul X - 24 puncte; cel de pe locul XI - 23
puncte; cel de pe locul XII - 22 puncte; cel de pe locul XIII - 21 puncte; cel de pe locul XIV - 20 puncte; cel de pe locul XV - 19 puncte; cel de pe locul XVI - 18 puncte; cel de pe locul
XVII - 17 puncte; cel de pe locul XVIII - 16 puncte; cel de pe locul XIX - 15 puncte; cel de pe locul XX - 14 puncte; cel de pe locul XXI - 13 puncte; cel de pe locul XXII - 12 puncte; cel de pe
locul XXIII - 11 puncte; cel de pe locul XXIV - 10 puncte; cel de pe locul XXV - 9 puncte; cel de pe locul XXVI - 8 puncte; cel de pe locul XXVII - 7 puncte; cel de pe locul XXVIII
- 6 puncte; cel de pe locul XXIX - 5 puncte; cel de pe locul XXX - 4 puncte; cel de pe locul XXXI - 3 puncte; cel de pe locul XXXII - 2 puncte; cel de pe locul
XXXIII - 1 punct.
În cazul când 2 concurenţi se situează pe acelaşi loc, primesc acelaşi număr de puncte. Punctele de la votare şi de la jurizare se adună, rezultând punctajul final, transformat în clasament.
Au votat toţi cei cinci membri ai juriului, fiecare acordând câte o notă, conform aceluiaşi regulament după care au votat şi cititorii. Punctele obţinute în urma jurizării reprezintă suma celor
cinci note ale acestora.
CÂŞTIGĂTORUL SECŢIUNII POEZIE LAICĂ ESTE: DIANA CRISTINA LEUCĂ
FELICITĂRI!!!
Nr. voturi validate la această secţiune: 55
Nr. voturi invalidate (pentru că nu s-au acordat note tuturor concurenţilor secţiunii): 39
(Voturile cuprinzând note în afara grilei de 1-33 puncte nu au fost luate în considerare.)
Dacă doriţi să recitiţi, toate creaţiile înscrise la concursul literar DORURI LA RĂSĂRIT le aflaţi dând click aici!
Organizator: Prof. Religie Mirela Șova